
| NO. | POWER | INPUT | OUTPUT |
| 1 | 1.8KW | AC220V±15% | 24V50A/48V30A/60V25A/72V20A |
| 2 | 3KW | AC100-240V | 24V100A/48V50A/36V50A/72V35A |
| 3 | 6KW | AC100-240V | 24V150A/24V200A/48V100A/80V65A |
| 4 | 7KW | AC380V±15%/AC480±15% | 36V100A/48V100A/80V70A/96V60A/115.2V50A |
| 5 | 10KW | AC380V±15%/AC480±15% | 80V100A/96V100A/153.6V50A/48V150A |
| 6 | 14KW | AC380V±15%/AC480±15% | 80V150A/115.2V100A/153.6V70A |
| 7 | 20KW | AC380V±15%/AC480±15% | 80V200A/96V200A/153.6V100A/48V250A |
| 8 | 21KW | AC220V±15%,three phase four wire | 48V300A/48V250A/80V150A |
| 9 | 30KW | AC380V±15%/AC480±15% | 80V300A/80V250A/153.6V150A |
| More models can be customized | |||
Certificate


